Ü/F | HP | VP | |
---|---|---|---|
Kita-Kinder | 20,25 € | 23,50 € | 26,25 € |
Schüler 1.-6.Klasse | 22,00 € | 27,00 € | 31,00 € |
Schüler ab 7. Klasse | 24,00 € | 30,50 € | 36,00 € |
Erzieher, Lehrer, Begleitpers. | 24,00 € | 30,50 € | 36,00 € |
Kinder bis 2 Jahre | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinder 3-6 Jahre | 20,25 € | 23,50 € | 26,25 € |
Kinder 7-12 Jahre | 22,00 € | 27,00 € | 31,00 € |
Jugendliche 13-26 Jahre | 24,00 € | 30,50 € | 36,00 € |
Erwachsene ab 27 Jahre vergünstigt* | 24,00 € | 30,50 € | 36,00 € |
Erwachsene ab 27 Jahre | 29,00 € | 35,50 € | 41,00 € |
Kinder bis 2 Jahre = Kinderaltersgruppe 0 = KAG 0
Kita-Kinder und Kinder 3 - 6 Jahre = Kinderaltersgruppe 1 = KAG 1
Schüler 1. - 6. Klasse und Kinder 7 - 12 Jahre = Kinderaltersgruppe 2 = KAG 2